Stavlandskleivane - Ein god stad å veksa opp, og ein god stad å bli gammal
Stavlandsvegen 5430 BREMNESEnheter
Bruksareal (BRA)
Boligtype
Eierform
Om prosjektet
Stavlandskleivane
Feltet vil bestå av 32 tomter for einebustader, 6 områder for fortettingsbustadar, 3 leikeplassar og 2 felles parkeringsplassar.
Med umiddelbar nærleik til turområder og kort avstand til både sjø, badeplass, handel, skule og barnehage, blir dette eit attraktivt område å bo i. Det er sykkel- og gangsti heilt fram til Meling skule og til sentrum.
Finn inspirasjon i vår huskatalog eller ta med idear/skisser til ditt drøymehus. Me teiknar huset etter dine ønskjer og behov.
Utsikt
Tomtene i Stavlandskleivane vil kunne nyte utsikt over Ulvsvatnet, Straumfjorden, Storavatnet og Siggjo. Utsikta vil variera frå tomt til tomt, men dei fleste tomtene vil få ei veldig flott utsikt grunna høgdeforskjellar i feltet.
Solforhald
Feltet er vendt mot sør/vest, og har dermed meget gode solforhald.
Beskaffenhet
Ta kontakt med oss om du er interessert, ønskjer å reservere/kjøpe ei tomt, eller ønskjer ei visning i området.
Enheter til salgs i Stavlandskleivane - Ein god stad å veksa opp, og ein god stad å bli gammal
| Tomt 1 | 0 | 1 m² | 666 m² | 840 000 kr |
| Tomt 2 | 0 | 1 m² | 674 m² | 840 000 kr |
| Tomt 3 | 0 | 1 m² | 974 m² | 1 480 000 kr |
| Tomt 4 | 0 | 1 m² | 1172 m² | 1 790 000 kr |
| Tomt 5 | 0 | 1 m² | 1154 m² | 1 890 000 kr |
| Tomt 6 | 0 | 1 m² | 564 m² | 870 000 kr |
| Tomt 7 | 0 | 1 m² | 670 m² | 1 200 000 kr |
| Tomt 8 | 0 | 1 m² | 611 m² | 1 130 000 kr |
| Tomt 9 | 0 | 1 m² | 628 m² | 1 060 000 kr |
| Tomt 10 | 0 | 1 m² | 786 m² | 1 220 000 kr |
| Tomt 11 | 0 | 1 m² | 802 m² | 1 220 000 kr |
| Tomt 12 | 0 | 1 m² | 696 m² | 1 050 000 kr |
| Tomt 15 | 0 | 1 m² | 721 m² | 950 000 kr |
| Tomt 16 | 0 | 1 m² | 643 m² | 950 000 kr |
| Tomt 17 | 0 | 1 m² | 686 m² | 950 000 kr |
| Tomt 18 | 0 | 1 m² | 827 m² | 1 050 000 kr |
| Tomt 19 | 0 | 1 m² | 853 m² | 1 050 000 kr |
| Tomt 20 | 0 | 1 m² | 846 m² | 1 480 000 kr |
| Tomt 23 | 0 | 1 m² | 618 m² | 1 380 000 kr |
| Tomt 24 | 0 | 1 m² | 596 m² | 1 500 000 kr |
| Tomt 25 | 0 | 1 m² | 800 m² | 1 260 000 kr |
| Tomt 26 | 0 | 1 m² | 896 m² | 1 160 000 kr |
| Tomt e1 | 0 | 1 m² | 792 m² | 1 100 000 kr |
| Tomt e2 | 0 | 1 m² | 758 m² | 1 490 000 kr |
| Tomt e3 | 0 | 1 m² | 532 m² | 1 050 000 kr |
| Tomt e4 | 0 | 1 m² | 641 m² | 1 130 000 kr |
| Tomt e6 | 0 | 1 m² | 631 m² | 1 370 000 kr |
Kontakt oss








